Deportes

Mundial de Básquetbol FIBA 2023: Estados Unidos derrota a Grecia y Alemania vence a Australia

Imagen principal
Pixabay
POR Equipo Radio Pauta |

En esta Copa del Mundo FIBA 2023 participan cinco equipos de América Latina: Brasil, Colombia, México, Puerto Rico y República Dominicana.

Este 28 de agosto disputarán sus correspondientes segundos partidos del Mundial de Básquetbol FIBA 2023 todos los equipos que faltaban por hacerlo.

El segundo paso en el camino mundialista que puede sentenciar el devenir de muchas de las selecciones para lo que resta de competición.

En esta Mundial de Básquetbol FIBA 2023 participan cinco equipos de América Latina: BrasilColombiaMéxicoPuerto Rico y República Dominicana.

Resultados del Mundial de Básquetbol FIBA 2023

Primera fase de grupos

Viernes, 25 de agosto

  1. Grupo A | Angola 67-81 Italia.
  2. Grupo A | República Dominicana 87-81 Filipinas.
  3. Grupo D | Egipto 67-93 Lituania.
  4. Grupo D | México 71-91 Montenegro.
  5. Grupo E | Alemania 81-63 Japón.
  6. Grupo E | Finlandia 72-98 Australia.
  7. Grupo H | Canadá 95-65 Francia.
  8. Grupo H | Letonia 109-70 Líbano.

Sábado, 26 de agosto

  1. Grupo B | Sudán del Sur 96-101 Puerto Rico.
  2. Grupo B | Serbia 105-63 República Popular China.
  3. Grupo C | Estados Unidos 99-72 Nueva Zelanda.
  4. Grupo C | Jordania 71-92 Grecia.
  5. Grupo F | Eslovenia 100-85 Venezuela.
  6. Grupo F | Cabo Verde 60-85 Georgia.
  7. Grupo G | República Islámica de Irán 59-100 Brasil.
  8. Grupo G | España 94-64 Costa de Marfil.

Domingo, 27 de agosto

  1. Grupo A | Filipinas 70-80 Angola.
  2. Grupo A | Italia 82-87 República Dominicana.
  3. Grupo D | Montenegro 89-74 Egipto.
  4. Grupo D | Lituania 96-66 México.
  5. Grupo E | Australia 82-85 Alemania.
  6. Grupo E | Japón 98-88 Finlandia.
  7. Grupo H | Líbano 73-128 Canadá.
  8. Grupo H | Francia 86-88 Letonia.

Lunes, 28 de agosto

  1. Grupo B | República Popular China 69-89 Sudán del Sur.
  2. Grupo B | Puerto Rico 77-94 Serbia.
  3. Grupo C | Grecia 81-109 Estados Unidos.
  4. Grupo C | Nueva Zelanda 95-87 Jordania.
  5. Grupo F | Georgia 67-88 Eslovenia.
  6. Grupo F | Venezuela 75-81 Cabo Verde.
  7. Grupo G | Costa de Marfil 71-69 República Islámica de Irán.
  8. Grupo G | Brasil 78-96 España.

 

Partidos de la última jornada del Mundial de Básquetbol FIBA 2023

El 29 de agosto comienza la última jornada de la primera fase del Mundial de Básquetbol FIBA 2023.

Con algunas selecciones ya eliminadas, como Francia, la gran sorpresa por el momento, y otras que saben que seguirán su andadura en este torneo, como Canadá o Alemania, se comienzan a disputar los terceros encuentros que sentenciarán el devenir de algunos de los grupos.

Horario Partidos y Resultados TV
09:30 Alemania – Finlandia Gol Mundial, RTVE Play
10:00 Angola – República Dominicana Gol Mundial
10:45 Egipto – México Gol Mundial
11:45 Líbano – Francia Gol Mundial
13:10 Australia – Japón Gol Mundial
14:00 Filipinas – Italia Gol Mundial
14:30 Montenegro – Lituania Gol Mundial
15:30 Canadá – Letonia Gol Mundial