1. Fernando Zampedri (2020-actualidad): 118 goles.
  2. Rodrigo Barrera (1990-2002): 118 goles
  3. Raimundo Infante (1941-1956): 114 goles
  4. Alberto Fouillioux (1957-1975): 108 goles
  5. Néstor Isella (1963-1970): 105 goles
  6. Osvaldo Hurtao (1980-1988): 104 goles
  7. Milovan Mirosevic (1997-2017): 96 goles
  8. Alberto Acosta (1994-1997): 92 goles
  9. Jorge Aravena (1976-1984) y Luis Pérez (1985-1990): 85 goles

Cinco años dominando en las redes

  • 2020: 28 goles
  • 2021: 27 goles
  • 2022: 20 goles
  • 2023: 20 goles
  • 2024: 16 goles

Junto con convertirse en uno de los goleadores históricos de la UC, Zampedri apunta para ser pentagoleador del Torneo Nacional, algo inédito en nuestro país.