Cuál es el valor de la UF al día de hoy en Chile: cómo encontrar su valor, cómo se calcula y para qué sirve

Pexels
El valor de la UF es reajustado diariamente según la variación del IPC del mes anterior.
La Unidad de Fomento (UF) es la unidad monetaria que varía según el alza o baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que entrega mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La UF permite que mantener el poder adquisitivo del dinero en distintos ámbitos: sueldos, préstamos, créditos, inversiones, ahorros y otras operaciones financieras.
La Unidad de Fomento es una unidad financiera reajustable de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se utiliza en Chile para efectos financieros, de prevención y seguros y se reajusta diariamente según la variación del IPC del mes anterior.
UF mayo
1 | 32.196,69 |
2 | 32.216,89 |
3 | 32.237,11 |
4 | 32.257,34 |
5 | 32.277,59 |
6 | 32.297,84 |
7 | 32.318,11 |
8 | 32.338,40 |
9 | 32.358,69 |
10 | 32.373,21 |
11 | 32.387,73 |
12 | 32.402,26 |
13 | 32.416,79 |
14 | 32.431,33 |
15 | 32.445,88 |
16 | 32.460,44 |
17 | 32.475,00 |
18 | 32.489,56 |
19 | 32.504,14 |
20 | 32.518,72 |
21 | 32.533,31 |
22 | 32.547,90 |
23 | 32.562,50 |
24 | 32.562,50 |
25 | 32.591,72 |
26 | 32.606,34 |
27 | 32.620,97 |
28 | 32.635,60 |
29 | 32.650,24 |
30 | 32.664,89 |
31 | 32.679,54 |
IFE laboral extendido: cómo saber si soy beneficiario y cuáles serán los montos a pagar